Äthiopien – Deutschland. Ein Vergleich
| Äthiopien | Deutschland | |
Bruttoinlandsprodukt [Mio.$] | 6.637 | 2.400.655 |
Bruttoinlandsprodukt / Einwohner [$] | 98 | 29.125 |
Export [Mio.$] | 1.140 | 466.984 |
Import [Mio.$] | 2.430 | 487.300 |
Energieverbrauch | 23 | 4.170 |
Bevölkerungswachstum [%] | 2,05 | 0,07 |
Fläche [km²] | 1.133.380 | 357.022 |
Einwohner | 67.851.281 | 82.424.609 |
Lebenserwartung bei Geburt | 42 | 78 |
Säuglingssterblichkeit [pro 1000] | 116 | 4 |
Analphabeten [%] | 58 | 1 |
Städtische Bevölkerung [%] | 16 | 88 |
BIP Landwirtschaft [%] | 52 | 1 |
BIP Industrie [%] | 11 | 35 |
Landwirtschaftlich Erwerbstätige [%] | 82 | 2 |
Industrie-Erwerbstätige [%] | 8 | 33 |
Währung | Birr (ETB) | Euro (EUR) |
Ackerland [km²] | 99.360 | 117.910 |
Neugeborene [auf 1000 Einw.] | 44 | 9 |
Einwohner/Arzt | 37.100 | 286 |
Kraftwerkleistung [MW] | 302 | 103.326 |
Straßen [km] | 31.571 | 230.735 |
Der Brockhaus multimedial 2007, Version 9 (ohne Jahresangabe)